Triple Booking - Seishun Non-fiction

Stable トリプルブッキング - 青春ノンフィクション

Oni Lv.17 Created by: laosibiniqiang laosibiniqiang Stabled by: xipigu xipigu

:c11646   :74s   :162 :2017-10-16 22:49

2nurupo_
2nurupo_

2018-11-08 03:51

2nurupo_
2nurupo_

2018-11-08 02:28

2nurupo_
2nurupo_

2018-11-08 03:49

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
  • Kousaka_ Kousaka_ 921408 299 100% 2021-06-28 15:09
  • 2nurupo_ 2nurupo_ 921408 299 100% 2021-06-14 03:39
  • SenNa__ SenNa__ 921408 299 100% 2020-08-17 13:54
  • omankooooo 4 omankooooo 898573 299 99.00% 2018-10-21 00:45
  • qb1 5 qb1 887277 299 97.99% 2019-07-29 20:52
  • ooooo5 6 ooooo5 878954 299 96.74% 2019-11-25 20:36
  • ayutorias 7 ayutorias 863458 299 99.92% 2021-09-03 21:55
  • akeome__kotoyoro 8 akeome__kotoyoro 861600 299 100% 2020-07-08 21:04
  • Yuzu_ 9 Yuzu_ 857227 299 99.41% 2021-06-07 16:05
  • Miyabi21 10 Miyabi21 855507 299 99.41% 2018-05-31 17:11
  • kira0728 11 kira0728 852424 299 98.83% 2020-11-29 13:02
  • ooooo5 12 ooooo5 848414 299 99.16% 2019-12-29 22:59
  • 13 Ryuno 833496 299 98.33% 2018-02-09 13:43
  • 14 315 830317 299 97.58% 2019-06-28 17:22
  • hibekuzu 15 hibekuzu 826897 299 96.82% 2020-05-30 01:50
  • Yozakura127 16 Yozakura127 824817 299 97.66% 2018-02-02 00:25
  • mas3 17 mas3 823200 299 100% None 2022-03-24 20:49
  • hakuhatsu_white 18 hakuhatsu_white 823200 299 100% None 2022-02-05 00:16
  • k4i3_mk 19 k4i3_mk 823200 299 100% None 2021-07-05 17:07
  • s_______ 20 s_______ 823200 299 100% None 2018-12-08 02:32
  • Wing 21 Wing 822570 299 99.92% None 2019-03-20 04:55
  • GENSUI 22 GENSUI 814182 299 99.00% 2020-12-05 09:52
  • LuroxS 23 LuroxS 812784 299 99.67% None 2021-08-24 23:34
  • CharlieDash 24 CharlieDash 812082 299 99.16% None 2018-02-07 21:37
  • Theory_ 25 Theory_ 810834 299 98.58% None 2023-02-11 00:21
  • Eye_ 26 Eye_ 810105 299 98.41% None 2022-04-26 02:14
  • Pink_hair_lion 27 Pink_hair_lion 808023 299 98.91% None 2019-06-18 18:35
  • 28 tkmr 803781 299 98.24% None 2017-10-18 22:32
  • Iron16 29 Iron16 801909 299 98.16% None 2018-06-30 16:59
  • BenJYK 30 BenJYK 797985 299 98.16% None 2018-01-08 23:07
  • usamimizu 31 usamimizu 797574 299 98.49% None 2019-06-29 00:06
  • Rainytears 32 Rainytears 797436 299 97.91% None 2020-06-19 00:03
  • 33 ryuuchin 795812 299 97.16% None 2018-03-06 20:24
  • guiltyghost 34 guiltyghost 794817 299 97.32% None 2019-01-24 16:50
  • SuperTAS 35 SuperTAS 790356 299 97.07% None 2018-04-06 08:21
  • Eyjafjalla 36 Eyjafjalla 783798 299 99.33% None 2021-11-13 17:13
  • 37 TazuyaTazuki 783561 299 96.40% None 2021-03-04 23:43
  • 1243849651 38 1243849651 777122 299 95.90% None 2018-05-31 22:45
  • zxhzxhz 39 zxhzxhz 763657 299 96.91% None 2018-06-04 11:58
  • itinose 40 itinose 762598 299 94.82% None 2019-11-12 15:05

Supporters

Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...