Takenobu Mitsuyoshi VS Daisuke Anayama VS Kai VS Kenji Mizuno VS Kanon Oguni - Inori -Warera Shinso to Tomoni Ayumu Mononari-

Stable 光吉猛修 VS 穴山大輔 VS Kai VS 水野健治 VS 大国奏音 - 祈 -我ら神祖と共に歩む者なり-

4K EXPERT Lv.26 Created by: YuzukiY YuzukiY Stabled by: Shioriko_ Shioriko_

:c111218   :173s   :219 :2022-01-05 22:32

Tags: 4K

hirodonn
hirodonn

2022-01-06 13:35

Empty
hirodonn
hirodonn

2022-01-06 13:44

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
  • Sukanimo Sukanimo 4159464 2444 99.58% 2025-08-27 21:32
  • amuoO amuoO 4151561 2471 99.40% 2023-06-30 00:34
  • 7_mlya 7_mlya 4145400 2482 99.26% 2022-11-21 17:44
  • hitagi_san3 4 hitagi_san3 4142115 2482 99.19% 2023-06-23 14:41
  • muradauuuu 5 muradauuuu 4140596 2472 99.16% 2024-10-20 09:46
  • Taka-T 6 Taka-T 4140426 1551 99.29% 2023-12-20 21:02
  • TAKEN0KO_MIZUN1 7 TAKEN0KO_MIZUN1 4138517 2476 99.12% 2022-01-22 14:12
  • Tiama 8 Tiama 4125035 2426 98.81% 2022-01-23 19:24
  • [Crz]yomogi237 9 [Crz]yomogi237 4120307 2428 98.73% 2022-01-06 00:34
  • LED_ 10 LED_ 4119478 2487 98.73% 2022-01-05 23:58
  • STLNSS 11 STLNSS 4098411 1581 98.42% 2023-05-31 22:31
  • wangchenli589 12 wangchenli589 4096984 2485 98.22% 2023-01-03 14:33
  • aDESU 13 aDESU 4095734 2466 98.17% 2022-12-05 18:48
  • Kotonoha_Akane 14 Kotonoha_Akane 4094851 1476 99.02% 2023-12-20 21:02
  • hikaru256 15 hikaru256 4091768 2477 98.26% 2022-01-27 15:37
  • periscope 16 periscope 4085254 2109 98.15% 2025-03-13 15:06
  • LmlA@SV 17 LmlA@SV 4065635 2078 98.05% 2023-01-27 15:41
  • Shall_1227 18 Shall_1227 4065100 1468 98.46% 2022-03-05 14:28
  • Break_bt 19 Break_bt 4060690 1195 97.83% 2022-10-05 23:51
  • Aitelya7775 20 Aitelya7775 4060533 2263 98.42% 2023-03-11 12:33
  • Akqnecko 21 Akqnecko 4059544 2463 97.55% 2024-04-16 20:26
  • yuyurun 22 yuyurun 4058507 2478 97.42% 2022-12-04 21:44
  • kalriel 23 kalriel 4052318 960 98.14% 2024-04-05 16:12
  • shirokuma10 24 shirokuma10 4049156 2479 97.30% 2022-02-27 13:11
  • wingsofrain 25 wingsofrain 4049078 1452 97.61% 2022-10-03 20:37
  • NyaCra 26 NyaCra 4041701 1114 97.71% 2025-08-25 12:40
  • yk0308 27 yk0308 4041078 2480 97.13% 2023-07-17 22:53
  • Liseckp 28 Liseckp 4036260 1425 97.49% 2022-03-02 20:19
  • lorryang 29 lorryang 4025318 2484 97.64% 2025-04-04 22:49
  • Fubukril 30 Fubukril 4024986 2264 97.58% 2022-06-17 13:13
  • ZincVanadium 31 ZincVanadium 4021556 1146 97.61% 2022-07-02 22:17
  • Toxic_23887 32 Toxic_23887 4013733 2134 96.91% 2023-01-14 13:31
  • byjp 33 byjp 4012660 1287 96.87% 2025-08-14 20:46
  • mahimahi 34 mahimahi 4011717 1172 97.45% 2025-05-29 18:32
  • 35 Eff 3978570 2487 99.98% None 2023-07-21 18:53
  • Matutake 36 Matutake 3977310 2487 99.95% None 2022-01-06 22:49
  • Miozoth 37 Miozoth 3977310 2468 99.95% None 2023-04-08 00:39
  • T0m0 38 T0m0 3977244 2482 99.95% None 2022-01-07 21:39
  • Eye_ 39 Eye_ 3976408 2253 97.28% 2022-03-29 10:47
  • hirodonn 40 hirodonn 3975420 2486 99.91% None 2022-01-05 23:32

Supporters

Add description to the chart
Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...