Momoi (CV. Tokui Sora), Midori (CV. Takada Yuuki), Yuzu (CV. Terasawa Momoka), Aris (CV. Tanaka Minami) - Watashitachi no Quest

Stable モモイ(CV.徳井青空)、ミドリ(CV.高田憂希)、ユズ(CV.寺沢百花)、アリス(CV.田中美海) - わたしたちのクエスト

Hard Lv.21 Created by: Nisemono_ Nisemono_ Stabled by: xipigu xipigu

:c122067   :122s   :135 :2023-01-11 11:16

Empty
Empty
Empty

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
  • kira0728 kira0728 1375020 898 98.32% 2023-04-11 21:58
  • niniin niniin 1363943 892 97.57% 2025-02-15 23:19
  • cxqqqq cxqqqq 1332510 882 99.87% None 2023-01-12 18:31
  • Nisemono_ 4 Nisemono_ 1327317 900 99.51% None 2023-01-11 12:42
  • Sirap 5 Sirap 1323438 891 99.24% None 2023-01-19 18:05
  • Zero__wind 6 Zero__wind 1320282 901 99.01% None 2023-01-12 15:56
  • Twilight_morning 7 Twilight_morning 1316761 879 95.16% 2023-01-23 10:48
  • JisusMP 8 JisusMP 1311987 898 98.43% None 2023-02-04 00:58
  • FlexibleBeetle 9 FlexibleBeetle 1308486 895 98.20% None 2023-07-31 00:58
  • Anoemu 10 Anoemu 1304127 893 97.99% None 2023-03-16 02:18
  • 11 u_b_a 1296451 900 97.54% None 2023-07-19 20:34
  • 12 -KP- 1293846 897 97.31% None 2023-03-27 14:01
  • zokinn 13 zokinn 1291744 900 97.06% None 2023-01-26 21:36
  • yh1120 14 yh1120 1289814 895 96.99% None 2023-02-06 19:29
  • Piacchii 15 Piacchii 1284474 794 97.54% None 2023-11-19 14:33
  • 90yiAAAAA 16 90yiAAAAA 1272513 669 96.54% None 2023-07-28 10:02
  • ALight7 17 ALight7 1272115 676 96.47% None 2023-05-20 15:21
  • Merak 18 Merak 1270785 900 95.68% None 2023-01-30 08:47
  • Reasongbao 19 Reasongbao 1269480 898 95.85% None 2023-01-16 23:51
  • InvFish 20 InvFish 1267270 890 96.04% 2024-02-24 23:56
  • osakanapan 21 osakanapan 1257605 846 95.93% None 2024-02-11 15:06
  • BiwBiw 22 BiwBiw 1251604 898 94.62% None 2023-10-05 22:35
  • fly2 23 fly2 1250895 889 95.35% None 2024-01-09 17:47
  • tabanagi 24 tabanagi 1248438 523 95.67% None 2023-03-10 22:07
  • 25 Arodex 1245052 573 95.83% None 2024-10-18 16:31
  • aropax 26 aropax 1243738 900 94.70% None 2024-12-16 11:39
  • 27 Olympia 1199322 557 96.12% None 2023-09-19 22:40
  • nip 28 nip 1138107 894 91.79% None 2024-03-07 22:48
  • YA_GAMMER 29 YA_GAMMER 1137466 650 96.59% None 2023-02-08 23:30
  • Bear010101 30 Bear010101 1119872 884 93.04% None 2023-01-13 02:46
  • MIKU365 31 MIKU365 1118122 895 96.59% 2023-02-12 00:45
  • aaaa123 32 aaaa123 1109347 898 99.78% None 2025-07-26 20:44
  • Yuni_Luna_san 33 Yuni_Luna_san 1108795 895 99.73% 2024-03-13 11:50
  • cremecho 34 cremecho 1103075 900 99.24% None 2023-03-15 09:49
  • ADJ_Darqness 35 ADJ_Darqness 1090584 881 93.10% None 2023-01-15 07:50
  • squash_ 36 squash_ 1090384 886 98.35% None 2024-06-03 20:23
  • Kurana_Ayane 37 Kurana_Ayane 1088303 890 98.05% None 2023-01-17 00:09
  • Tankl6 38 Tankl6 1084296 325 93.70% None 2023-08-29 22:22
  • 39 4irpon 1073467 899 96.96% None 2023-04-12 14:31
  • yangfeng0223 40 yangfeng0223 1060793 605 98.23% None 2023-01-14 21:32

Supporters

Add description to the chart
Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...