Stable 桜乃美々兎 (CV: 小坂井祐莉絵)、水上 雛 (CV: 大森日雅)、犬吠埼紫杏 (CV: 長谷川玲奈) - Hyper Bass (feat. Yunomi)

contest chart 3K Lv.22 Created by: shiel shiel Stabled by: xipigu xipigu

:c129385   :153s   :180 :2023-10-01 19:10

KLTY
KLTY

2024-02-05 21:13

hazeiro
hazeiro

2023-10-02 20:36

Empty

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
  • hazeiro hazeiro 2195612 1599 99.52% 2023-11-04 21:37
  • Twilight_morning Twilight_morning 2179676 1591 98.90% 2024-08-08 18:05
  • metalslime___ metalslime___ 2106900 1600 100% None 2023-10-06 21:57
  • KLTY 4 KLTY 2104540 1595 99.94% None 2024-01-21 18:59
  • osakanapan 5 osakanapan 2101910 1596 99.91% None 2023-10-11 12:05
  • eito@hach 6 eito@hach 2098344 1598 99.61% None 2024-02-03 10:09
  • MDTT 7 MDTT 2092905 1597 99.37% None 2024-06-27 11:47
  • frostfire 8 frostfire 2083393 1542 99.14% None 2023-08-21 08:26
  • 9 vr_xuni 2080207 1590 98.84% None 2023-10-28 18:48
  • ITOUSHI 10 ITOUSHI 2077968 1597 98.72% None 2024-12-03 16:21
  • AZAZAZM3LON 11 AZAZAZM3LON 2077818 1280 96.52% 2024-04-26 09:58
  • 12 yakisabaaa 2077262 908 98.96% None 2024-10-09 21:01
  • xiyuki 13 xiyuki 2072485 1290 99.04% None 2023-10-04 10:24
  • Airquartet 14 Airquartet 2054504 789 98.92% None 2024-11-20 07:19
  • LINlight 15 LINlight 2053891 956 96.09% 2024-01-06 14:11
  • Laluly 16 Laluly 2052578 561 99.27% None 2024-01-27 20:01
  • 17 pooperono 2049739 1569 98.39% None 2024-09-01 11:06
  • kalriel 18 kalriel 2041427 1165 98.78% None 2024-04-08 20:42
  • squash_ 19 squash_ 2041130 1589 97.44% None 2024-03-08 14:55
  • Creeper_001 20 Creeper_001 2039850 860 98.36% None 2023-08-19 12:37
  • hussm 21 hussm 2027291 1074 97.32% None 2023-10-01 19:30
  • StvlXy 22 StvlXy 2019916 930 97.10% None 2023-08-30 15:48
  • 23 easto 2010633 544 98.28% None 2023-12-26 11:21
  • 24 chocopiri 1985397 577 96.96% None 2023-10-21 08:44
  • niniin 25 niniin 1978006 534 97.97% None 2024-10-18 21:39
  • Lim46 26 Lim46 1967478 840 98.38% None 2024-03-04 21:19
  • AQUAFROST 27 AQUAFROST 1957040 1194 98.35% None 2025-01-21 10:59
  • RK-if 28 RK-if 1951406 1279 96.02% None 2023-08-15 02:28
  • myhome 29 myhome 1916366 1396 97.51% 2023-10-14 12:48
  • poizoni 30 poizoni 1910614 1272 96.68% None 2024-04-10 11:15
  • 31 NazDaBoi 1885039 915 98.69% None 2023-10-08 19:53
  • duohsouaka 32 duohsouaka 1881547 542 96.78% None 2024-02-16 10:56
  • Piacchii 33 Piacchii 1872914 506 97.35% None 2023-11-06 19:33
  • 34 udongeeeeeee 1872606 530 96.94% None 2024-01-12 16:58
  • Ushia 35 Ushia 1839228 410 95.93% None 2023-12-17 12:42
  • 36 kuratoken 1834577 511 96.43% None 2023-10-12 09:08
  • yanbo 37 yanbo 1825660 976 96.56% None 2024-07-07 16:15
  • KangBasoTikus 38 KangBasoTikus 1810045 325 97.33% None 2023-08-18 00:20
  • 39 Andr0m3da26 1772688 530 96.33% 2023-12-09 15:48
  • Schasriel 40 Schasriel 1762167 1212 99.78% None 2023-08-26 20:29

Supporters

Add description to the chart
Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...