Cube Stable Charts Level Reference
Cube Stable Charts (218)
July 2024 (14)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s33553 | シカ部 [鹿乃子のこ(CV:潘めぐみ)、虎視虎子(CV:藤田咲)、虎視餡子(CV:田辺留依)、馬車芽めめ(CV:和泉風花)] | シカ色デイズ | 3 | 10 | 14 | 20 | 20 | BZAIG | MengLongZZ | ||||
s28973 | Human Servant | 氷面镜 | 10 | 20 | 30 | LemonCat233 | |||||||
s7654 | ガリガリさむし | larva | 5 | 13 | 22 | 29 | Snorkel | ||||||
s31924 | MAN WITH A MISSION×milet | 絆ノ奇跡 | 5 | 13 | 21 | BZAIG | |||||||
s30081 | Aimer | 残響散歌 | 8 | 15 | 22 | BZAIG | |||||||
s12176 | LiSA | 紅蓮華 | 5 | 13 | 19 | BZAIG | |||||||
s2905 | LeaF | Wizdomiot | 11 | 21 | 31 | Astesia0 | |||||||
s29049 | 猫叉Master+ | Funny shuffle | 9 | 17 | 27 | Astesia0 | |||||||
s6650 | Zektbach | ZETA~素数の世界と超越者~ | 11 | 22 | 28 | Astesia0 | |||||||
s29783 | 张艺兴 | 面纱 | 7 | 13 | 20 | Astesia0 | |||||||
s27261 | DJ YOSHITAKA | Bloody Tears (IIDX EDITION) | 10 | 19 | 28 | Astesia0 | |||||||
s4788 | Cranky VS MASAKI | ouroboros -twin stroke of the end- | 12 | 23 | 30 | Astesia0 | |||||||
s3753 | 猫叉Master+ | Proof of the existence | 8 | 18 | 27 | Astesia0 | |||||||
s29320 | VeetaCrush | Cypress Burst | 12 | 20 | 26 | 31 | Astesia0 | bin222 | BZAIG | mdr9999 |
June 2024 (11)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s30436 | 削除 | Metamorphosism | 10 | 20 | 30 | mdr9999 | |||||||
s31220 | TAG | Rising on the horizon | 9 | 19 | 26 | 32 | AUR0RA | lcz7810 | |||||
s7525 | Jun Kuroda | Lily | 9 | 16 | 20 | 23 | Fanomi | BZAIG | |||||
s18478 | 櫻川めぐ | Unreal Creation! | 8 | 16 | 22 | MengLongZZ | |||||||
s18034 | ななひら | 向日葵と少女 | 7 | 17 | 27 | mdr9999 | |||||||
s7618 | 桜高軽音部 | Don't say "lazy" | 6 | 12 | 19 | Khdkah | |||||||
s33415 | JISOO | FLOWER | 3 | 10 | 18 | time | BZAIG | ||||||
s22644 | Plum | Terrasphere | 7 | 15 | 21 | Fanomi | |||||||
s1287 | EGOIST | The Everlasting Guilty Crown | 7 | 16 | 23 | mdr9999 | |||||||
s20956 | DJ Myosuke & Gram | XODUS | 11 | 23 | 30 | mdr9999 | |||||||
s14236 | PLUTO | Galactic System | 28 | BZAIG |
May 2024 (13)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s10803 | Cranky | J219 | 9 | 18 | 26 | 29 | 33 | Malody Chart Team Kymash | |||||
s8236 | Cranky | J219 | 9 | 19 | 26 | 29 | Kalaa | ||||||
s27940 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 躯樹の墓守 | 11 | 16 | 27 | 32 | 35 | BZAIG | Astesia0 | lcz7810 | |||
s7789 | plastic feat.サキト | ひつぎとふたご | 7 | 15 | 26 | MengLongZZ | |||||||
s32636 | polysha | Me in the Mirror | 6 | 17 | 26 | 28 | BZAIG | bi4s | |||||
s22368 | とあ feat.東雲絵名 | アイディスマイル | 8 | 13 | 20 | HarumakiAoba | |||||||
s33238 | MisoilePunch♪ | IF:U | 9 | 19 | 27 | 32 | mdr9999 | ||||||
s28266 | rintaro soma | sølips | 5 | 14 | 23 | 31 | 33 | Snorkel | Astesia0 | mdr9999 | |||
s19701 | かめりあ feat. ななひら | POLꞰAMAИIA | 11 | 21 | 30 | mdr9999 | |||||||
s2740 | かめりあ | Ultimate Ascension | 8 | 17 | 25 | 32 | mdr9999 | ||||||
s6357 | ETIA. | Scaffold | 11 | 20 | 26 | KivenaX | Selyna_ | CW686 | |||||
s24015 | 3R2 | Sudden Death | 6 | 16 | 26 | Fanomi | |||||||
s33098 | Rirko | STARRYWARTH | 8 | 19 | 30 | LemonCat233 |
April 2024 (20)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s32553 | ARForest | Enchanted | 9 | 19 | 29 | BZAIG | |||||||
s843 | ClariS | コネクト | 7 | 14 | 24 | mdr9999 | |||||||
s21232 | アリスシャッハと魔法の楽団 | ワンダーシャッフェンの法則 | 8 | 19 | 26 | Kalaa | |||||||
s24459 | モリモリあつ | Calling | 3 | 8 | 19 | 26 | Fanomi | ||||||
s30635 | Hiro | ViRTUS | 9 | 19 | 29 | bin222 | |||||||
s3816 | LindaAI-CUE | 郢曲/暁闇 | 11 | 22 | 28 | Khdkah | |||||||
s32161 | TAG VS Kai | Chaotic Ørder | 10 | 17 | 27 | 33 | lcz7810 | ||||||
s33141 | shadow_bling | Tactics-Exhaustive | 9 | 18 | 27 | Kinomia | |||||||
s23213 | 米倉千尋 | InFINITE Line | 7 | 16 | 24 | MengLongZZ | |||||||
s22718 | 米倉千尋 | DEAR MY WAKER | 9 | 17 | 24 | MengLongZZ | |||||||
s13771 | 米倉千尋 | ハルトキ〜 Spring Moment 〜 | 7 | 16 | 23 | MengLongZZ | |||||||
s7735 | 米倉千尋 | ソラノキオク | 5 | 16 | 23 | MengLongZZ | |||||||
s22450 | 米倉千尋 | ReAliZe | 9 | 17 | 22 | MengLongZZ | |||||||
s6658 | sasakure.UK | Good bye, Mr. Jack | 9 | 21 | 28 | Fanomi | |||||||
s5242 | DECO*27 feat. 初音ミク | 妄想税 | 4 | 12 | 18 | Khdkah | |||||||
s28378 | shadow_bling | Illegal Deal | 8 | 15 | 24 | 30 | time | BZAIG | mdr9999 | ||||
s21502 | Ta9-5 feat.Looci | Positive | 9 | 18 | 27 | Selyna_ | BZAIG | ||||||
s31800 | 塞壬唱片-MSR & Steven Grove | 冠军对决 | 9 | 18 | 27 | V3RSH0W | |||||||
s3578 | Tatsh&NAOKI | RED ZONE | 11 | 20 | 29 | Khdkah | |||||||
s21697 | 40mP feat. 初音ミク | だんだん早くなる | 4 | 10 | 18 | HarumakiAoba |
March 2024 (8)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s19273 | スヤリス姫(CV:水瀬いのり) | 快眠!安眠!スヤリスト生活 | 4 | 13 | 18 | 19 | BZAIG | ||||||
s9590 | t+pazolite | QZKago Requiem | 6 | 15 | 24 | 30 | 34 | AUR0RA | mdr9999 | ||||
s10083 | Tsukasa | Schwarzschild | 9 | 19 | 29 | bi4s | BZAIG | ||||||
s31940 | Laur vs 大国奏音 | Latent Kingdom | 12 | 20 | 27 | 31 | 33 | mdr9999 | |||||
s10572 | NceS | Interlaced belief | 5 | 13 | 24 | Astesia0 | |||||||
s31757 | Aoi | Checkmate | 9 | 16 | 23 | 30 | 34 | mdr9999 | |||||
s32717 | kuro | 水槽に沈む街 | 4 | 14 | 24 | 30 | BZAIG | ||||||
s32834 | CHUBAY | the 0rigin permanent | 9 | 16 | 24 | 30 | mdr9999 |
February 2024 (11)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s32705 | ワンダーランズ×ショウタイム × 鏡音リン | サイバーパンクデッドボーイ | 8 | 18 | 26 | 27 | HarumakiAoba | ||||||
s557 | ryo feat. 初音ミク | メルト | 2 | 7 | 14 | mdr9999 | |||||||
s10816 | Cybermiso | FFT | 11 | 20 | 27 | 30 | KongSama | Snorkel | Khdkah | ||||
s14236 | PLUTO | Galactic System | 9 | 18 | 23 | L3shn | |||||||
s11157 | kanone | 雷切-RAIKIRI- | 10 | 19 | 27 | 31 | 31 | Khdkah | mikazie | SystemKr | |||
s11580 | 削除 | PANDORA PARADOXXX | 8 | 16 | 24 | 32 | Snorkel | mdr9999 | |||||
s5432 | Jun Kuroda | Anökumene | 6 | 13 | 22 | Astesia0 | |||||||
s29365 | 佐咲紗花 | Will of Adamant | 10 | 18 | 26 | MengLongZZ | |||||||
s32726 | Akira Complex | Ether Second | 8 | 16 | 24 | 30 | HarumakiAoba | mdr9999 | |||||
s1304 | EBICO | Persephone | 9 | 19 | 28 | Fanomi | mdr9999 | ||||||
s13480 | Sound piercer feat. DAZBEE | 花たちに希望を | 10 | 21 | 26 | Fanomi | mdr9999 |
January 2024 (12)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s26187 | Ado | うっせぇわ | 7 | 16 | 24 | HarumakiAoba | ||||||||
s9516 | かねこちはる | SILENT BLUE | 12 | 18 | 26 | 30 | mikazie | BZAIG | ||||||
s32158 | ツユ | くらべられっ子 | 7 | 17 | 27 | mdr9999 | ||||||||
s32484 | 花たん | 自傷無色 | 4 | 11 | 17 | BZAIG | ||||||||
s27967 | Juggernaut. | Qliphothgear | 10 | 21 | 29 | 29 | 29 | bin222 | Eaimo | Khdkah | ||||
s13184 | Juggernaut. | Apocaliptix | 8 | 18 | 29 | Sh1r0R3i | ||||||||
s21930 | Juggernaut. | Xenovcipher | 9 | 19 | 29 | 29 | Khdkah | |||||||
s20624 | YOASOBI | 怪物 | 8 | 13 | 19 | Khdkah | ||||||||
s12077 | sky_delta | Ragnarok | 11 | 17 | 25 | Snorkel | ||||||||
s29779 | Aoi | War in the Mirrorworld | 18 | 25 | 29 | 31 | KivenaX | CW686 | Fanomi | |||||
s10750 | kobaryo | Glitched Character | 10 | 20 | 29 | HarumakiAoba | mdr9999 | |||||||
s12125 | EBIMAYO | MAXRAGE | 10 | 18 | 25 | 29 | 31 | LemonCat233 | mdr9999 | BZAIG |
December 2023 (11)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s30251 | Tsukasa | Grave Consequence | 10 | 18 | 27 | MengLongZZ | |||||||
s29559 | Blacklolita | [X] | 7 | 16 | 23 | 30 | mdr9999 | ||||||
s29680 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 10 | 17 | 22 | OeggpieO | MengLongZZ | ||||||
s8728 | ginkiha | 7 | 18 | 25 | SystemKr | Khdkah | |||||||
s28186 | Roon_kun | Unreachable Line | 8 | 13 | 22 | 31 | LemonCat233 | Khdkah | XYR2306 | Astesia0 | |||
s7104 | sasakure.UK | ガラテアの螺旋 | 10 | 18 | 25 | 29 | 31 | BZAIG | SystemKr | ||||
s2666 | ReoNa | ないない | 6 | 12 | 18 | mdr9999 | |||||||
s2523 | RiraN | Unshakable | 9 | 16 | 21 | 27 | Snorkel | lcz7810 | |||||
s31060 | Kotoha | 雪は何色 | 6 | 15 | 20 | MengLongZZ | |||||||
s32169 | NyanYou | Cross the Edge | 6 | 16 | 27 | LemonCat233 | |||||||
s23937 | かめりあ | kodama | 9 | 18 | 24 | mdr9999 | BZAIG |
November 2023 (18)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s10405 | BlackY fused with WAiKURO | Alea jacta est! | 5 | 15 | 26 | 30 | lcz7810 | ||||||
s1701 | LeaF | Calamity Fortune | 10 | 21 | 28 | Astesia0 | |||||||
s25998 | ARForest vs SC-KIM | Nible | 8 | 14 | 21 | Fanomi | |||||||
s31068 | Mitsukiyo | Operation☆DOTABATA | 7 | 17 | 26 | MengLongZZ | |||||||
s18221 | 打打だいず | 星河一天 | 9 | 16 | 23 | 32 | Khdkah | ||||||
s31404 | CUT(Calixer+Und0+Turret) | RASpberry (NoKANY Mix) | 8 | 17 | 26 | mdr9999 | |||||||
s31405 | Akira Complex | GALACTIC WARZONE | 10 | 21 | 29 | bi4s | BZAIG | ||||||
s28798 | Vivid BAD SQUAD × 鏡音 リン, 鏡音レン | 劣等上等 | 8 | 17 | 24 | Amatou_Kurage | |||||||
s11980 | Fl00t | Eltaw | 6 | 16 | 26 | MengLongZZ | |||||||
s3333 | LeaF | Alice in Misanthrope -厭世アリス- | 8 | 19 | 26 | Snorkel | |||||||
s30333 | かめりあ feat. かめりあ | 灰の羽搏 | 11 | 20 | 28 | 34 | mdr9999 | ||||||
s31413 | かめりあ | Gray Heaven | 11 | 21 | 32 | mdr9999 | |||||||
s31208 | かめりあ feat. ななひら | DENPA NEVER DIE | 7 | 14 | 22 | 31 | mdr9999 | ||||||
s32220 | Camellia feat. Ninomae Ina nis | Drenched in Air | 9 | 17 | 27 | 33 | mdr9999 | ||||||
s30934 | かめりあ | AMBERGRIS | 9 | 18 | 25 | 32 | mdr9999 | ||||||
s24242 | DarTokki | Speed Up! | 10 | 20 | 27 | KivenaX | CW686 | ||||||
s11804 | wowaka feat. 初音ミク | アンノウン・マザーグース | 7 | 16 | 25 | 26 | BZAIG | MengLongZZ | HarumakiAoba | ||||
s28184 | Daily天利 | ドリアン爆弾 (feat. Roon_kun) | 11 | 20 | 28 | Snorkel | LemonCat233 | mdr9999 | Astesia0 |
October 2023 (27)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s11061 | 影虎。 | Reimei | 8 | 18 | 25 | HarumakiAoba | |||||||
s5908 | 1N6Fs | JunXion Between Life And Death | 9 | 19 | 26 | Alexis90 | |||||||
s32168 | いよわ feat. 初音ミク | 1000年生きてる | 9 | 19 | 27 | Amatou_Kurage | |||||||
s3917 | Eve | ドラマツルギー | 6 | 14 | 23 | MengLongZZ | |||||||
s29856 | MAYA AKAI | LiftOff | 4 | 10 | 17 | 24 | 29 | BZAIG | Astesia0 | mdr9999 | |||
s2979 | ClariS | ヒトリゴト | 4 | 12 | 16 | 25 | BZAIG | ||||||
s17897 | Riya | Final Hope | 5 | 17 | 25 | 32 | 35 | BZAIG | mdr9999 | ||||
s26101 | TJ.hangneil | Apollo | 10 | 16 | 25 | 34 | LemonCat233 | ||||||
s13944 | Kobaryo | Invisible Frenzy | 11 | 18 | 25 | 31 | LemonCat233 | mdr9999 | |||||
s19268 | linear ring | enchanted love | 8 | 15 | 24 | BZAIG | |||||||
s29420 | ARForest | Inverted World | 10 | 19 | 28 | 31 | BZAIG | ||||||
s28861 | 25時、ナイトコードで。 × 鏡音レン | バグ | 11 | 19 | 25 | 28 | mdr9999 | BZAIG | |||||
s9323 | KOTOKO | 恋ひ恋ふ縁 | 6 | 15 | 21 | 22 | MengLongZZ | ||||||
s29740 | ワンダーランズ×ショウタイム × 初音ミク | どんな結末がお望みだい? | 8 | 18 | 24 | 25 | HarumakiAoba | ||||||
s9528 | HiTECH NINJA | Blah!! | 8 | 18 | 26 | HarumakiAoba | YukiMucha | ||||||
s29205 | 打打だいず | World s end loneliness | 10 | 19 | 27 | 32 | Snorkel | Alexis90 | mdr9999 | BZAIG | |||
s30321 | 百鬼あやめ | 夢花火 | 9 | 17 | 22 | BZAIG | |||||||
s19991 | Eve | 廻廻奇譚 | 7 | 16 | 21 | mdr9999 | |||||||
s10242 | Kurorak | Tunnelling | 8 | 16 | 25 | 31 | Khdkah | BZAIG | |||||
s16579 | angela | 乙女のルートはひとつじゃない! | 8 | 18 | 26 | mdr9999 | BZAIG | ||||||
s16291 | angela | アンダンテに恋をして! | 7 | 14 | 23 | BZAIG | mdr9999 | ||||||
Team Grimore vs Laur | Grievous Lady | 11 | 22 | 28 | mdr9999 | ||||||||
s32065 | しぐれうい | 粛聖!! ロリ神レクイエム☆ | 4 | 13 | 19 | mdr9999 | |||||||
s29682 | ぬゆり feat. flower | フィクサー | 8 | 18 | 26 | HarumakiAoba | |||||||
s14348 | 削除 | 天津甕星 | 3 | 12 | 19 | 28 | BZAIG | ||||||
s3394 | uma vs. モリモリあつし | Re:End of a Dream | 12 | 20 | 31 | Astesia0 | |||||||
s1412 | xi | Glorious Crown | 12 | 19 | 29 | 33 | Khdkah | AYuE |
September 2023 (18)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s29488 | Raphiiel | Tech-Nique | 10 | 19 | 28 | Khdkah | HarumakiAoba | |||||
s31970 | R Sound Design feat. 初音ミク | 神曲 | 6 | 15 | 23 | mdr9999 | ||||||
s31959 | ツミキ feat. 25時、ナイトコードで。 × 鏡音レン | キティ | 8 | 15 | 23 | 27 | BZAIG | mdr9999 | ||||
s25101 | かめりあ | Labyrinth in Kowloon: Walled World | 11 | 21 | 29 | mdr9999 | ||||||
s31941 | 八王子P feat. ななひら・まめこ | NOIZY BOUNCE | 9 | 18 | 23 | 26 | 31 | mdr9999 | BZAIG | |||
s27623 | HAMA | Don't Never Around | 10 | 20 | 30 | SystemKr | Khdkah | |||||
s26750 | ナリタブライアン,シンボリルドルフ,エアグルーヴ,スペシャルウィーク | うまぴょい伝説 | 7 | 16 | 24 | MengLongZZ | ||||||
s30167 | ONIMAI SISTERS | ひめごと*クライシスターズ | 10 | 15 | 20 | 27 | BZAIG | |||||
s22444 | えなこ feat. P丸様。 | アイデン貞貞メルトダウン | 9 | 14 | 21 | BZAIG | ||||||
s978 | iowo | DREAM | 1 | L3shn | ||||||||
s4448 | NoKANY | 無人区-Vacuum Track#ADD8E6- | 7 | 15 | 25 | 32 | mdr9999 | Snorkel | BZAIG | |||
s4900 | SLT | Latitude | 7 | 14 | 21 | 29 | mdr9999 | Astesia0 | BZAIG | |||
s9106 | VeetaCrush | Sterelogue | 5 | 13 | 20 | 29 | Astesia0 | mdr9999 | BZAIG | |||
s27459 | Umiai | 華の集落、秋のお届け | 9 | 18 | 27 | Khdkah | ||||||
s2149 | Neru feat. 鏡音リン & 鏡音レン | ハウトゥー世界征服 | 7 | 15 | 23 | HarumakiAoba | ||||||
s8407 | Neru & z'5 feat. 鏡音リン & 鏡音レン | 病名は愛だった | 5 | 14 | 20 | mdr9999 | ||||||
s24136 | fhána | 愛のシュプリーム! | 9 | 18 | 24 | BZAIG | ||||||
s1302 | IAHN | Uppity Cat (Original Mix) | 7 | 14 | 22 | 29 | mdr9999 | BZAIG |
August 2023 (16)
Cover | Song ID | Artist | Title | Difficulties (Lv.) | Creator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s31694 | DECO*27 feat. 初音ミク | マネキン | 11 | 21 | 28 | mdr9999 | ||||||
s29421 | かいりきベア feat. 初音ミク | スターリースタート | 10 | 19 | 26 | HarumakiAoba | ||||||
s2419 | binaria | カミイロアワセ | 6 | 12 | 16 | BZAIG | ||||||
s21887 | 神山羊 | 色香水 | 5 | 11 | 18 | HarumakiAoba | ||||||
s4786 | xi | Titania | 12 | 22 | 31 | 31 | KongSama | Snorkel | Khdkah | |||
s11751 | ハチ feat. 初音ミク | 砂の惑星 | 4 | 10 | 17 | 23 | BZAIG | |||||
s1154 | xi | Hesperides | 11 | 21 | 28 | mdr9999 | ||||||
s15746 | Ras | STAGER (ALL STAGE CLEAR) | 8 | 16 | 22 | 27 | Snorkel | |||||
s2684 | ARForest | Altros | 9 | 19 | 29 | BZAIG | ||||||
s31640 | Zekk | G3T D0WN | 7 | 17 | 27 | V3RSH0W | BZAIG | mdr9999 | ||||
s31642 | 打打だいず | 星河一天 (Ponchi♪Remix) | 10 | 21 | 29 | mdr9999 | ||||||
s28148 | 5KiLOBYTE & Raphiiel | Requiem Cataclysm | 10 | 20 | 30 | 32 | BZAIG | lcz7810 | ||||
s26944 | Wisp X | Aether | 6 | 15 | 19 | MengLongZZ | ||||||
s28698 | 烏屋茶房 feat. 利香 | ミルキースター・シューティングスター | 5 | 12 | 18 | mdr9999 | ||||||
s26639 | Ado | 踊 | 7 | 16 | 21 | HarumakiAoba | ||||||
s3899 | WAiKURO | AMAZING MIGHTYYYY!!!! | 11 | 21 | 28 | Eaimo |
July 2023 (13)
封面 | 歌曲ID | 艺术家 | 标题 | 难度(Lv.) | 谱师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s7813 | REDALiCE | ALiVE | 9 | 17 | 25 | MengLongZZ | ||||||
s27361 | ピノキオピー feat. 初音ミク | 神っぽいな | 8 | 16 | 25 | BZAIG | ||||||
s20833 | 森羅万象 | 三妖精SAY YA!!! | 7 | 15 | 22 | MengLongZZ | ||||||
s1995 | 7 Sequence x M2U | Megaburn | 9 | 19 | 28 | OeggpieO | ||||||
s27421 | An & Ryunosuke Kudo | Yorugao | 8 | 18 | 27 | Khdkah | ||||||
s28033 | BlackYooh vs. siromaru | GIGANTØMAKHIA | 8 | 15 | 25 | 32 | lcz7810 | |||||
s27446 | DECO*27 feat. 初音ミク | 妄想感傷代償連盟 | 5 | 12 | 18 | HarumakiAoba | ||||||
s14417 | 米缐p. | Dr.Techro | 11 | 22 | 28 | LemonCat233 | ||||||
s21118 | USAO | Cthugha | 10 | 20 | 26 | 31 | BZAIG | mdr9999 | ||||
s10116 | Ayatsugu_Otowa | Lights of Muse | 11 | 21 | 27 | 30 | mdr9999 | |||||
s18544 | Kirara Magic | Vibe | 2 | 8 | 18 | BZAIG | ||||||
s20971 | Lime | Final Step! | 8 | 19 | 26 | Khdkah | ||||||
s28937 | 他人事 feat. 否 | 信仰と存在 | 7 | 17 | 24 | BZAIG |
June 2023 (4)
封面 | 歌曲ID | 艺术家 | 标题 | 难度(Lv.) | 谱师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s7128 | チト、ユーリ | More One Night (Assertive Hardcore Bootleg) | 6 | 14 | 22 | mdr9999 | ||||||
s6397 | 茶太 | Candy a Mine | 4 | 10 | 15 | BZAIG | ||||||
s28751 | はるまきごはん | 幻影 | 7 | 16 | 20 | 21 | HarumakiAoba | |||||
s10318 | 藤原千花 | チカっとチカ千花っ♡ | 6 | 14 | 19 | mdr9999 |
May 2023 (12)
封面 | 歌曲ID | 艺术家 | 标题 | 难度(Lv.) | 谱师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s29295 | siqlo | Opaque Couché | 9 | 17 | 26 | AUR0RA | MengLongZZ | |||||
s30925 | LandRoot | Crave Wave | 11 | 18 | 29 | BZAIG | ||||||
s30913 | Attoclef | The Chariot ~REVIIVAL~ | 11 | 16 | 24 | 30 | BZAIG | mdr9999 | ||||
s31020 | 米虾Fomiki & 初云CLoudie | Luminescence | 7 | 13 | 22 | 29 | Khdkah | |||||
s30936 | nm-y & Kry.exe | Retribution | 10 | 21 | 29 | mdr9999 | ||||||
s30907 | Normal1zer vs. Broken Nerdz | DESTRUCTION 3,2,1 | 12 | 23 | 28 | 34 | MengLongZZ | mdr9999 | HarumakiAoba | |||
s30899 | 削除 | Distorted Fate | 8 | 16 | 22 | 30 | mdr9999 | |||||
s30834 | YOASOBI | アイドル | 6 | 15 | 22 | mdr9999 | ||||||
s24401 | かめりあ feat. かめりあ | AREA 52 | 11 | 22 | 29 | mdr9999 | ||||||
s7891 | Polymath9 | Etude -Sunset- | 5 | 13 | 21 | 28 | mdr9999 | |||||
s711 | eicateve | R.I.P. | 8 | 17 | 23 | 29 | mdr9999 | |||||
s1863 | GARNiDELiA | 極楽浄土 | 5 | 10 | 15 | 25 | mdr9999 |
Cube Events
Mapping Contest
The 1st Malody Dance Cube Mapping Contest
The 2nd Malody Dance Cube Mapping Contest
The 8th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 9th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 10th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 11th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 12th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 13th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
The 14th Marlo Cup Mapping Contest(Cube)
Mapping Duel
Dance Cube Mapping Duel: mdr9999 vs. LemonCat233
Dance Cube Mapping Duel: Eaimo vs. Maz_T
Dance Cube Mapping Duel: mdr9999 vs. Fan.omi
Dance Cube Mapping Duel: 2REC2 vs. yi_hui
Dance Cube Mapping Duel: BaiLing292 vs. jiayuqi7813
Dance Cube Mapping Duel: Eaimo vs. Laddie_Amoyensis
Dance Cube Mapping Duel: 2REC2 vs. TCLTCL
Dance Cube Mapping Duel: bin222 vs. lcz7810 vs. Fantasy6409
Dance Cube Mapping Duel: Menhern vs. lcz7810 vs. Fantasy6409