Asuhara Yuuki, Kuroki Michi, Patricia Of End, Yuuri Shachi - Noraneko Heart

Stable 明日原 ユウキ, 黒木 未知, パトリシア・オブ・エンド, 夕莉 シャチ - 野良猫ハート

7K Another Lv.16 Created by: DPkaiden DPkaiden Stabled by: yoshilove yoshilove

:c46665   :108s   :162 :2019-08-22 22:51

Tags: 7K

Empty
Empty
Empty

Ranking

Rank Player Score Combo Acc. Mod Achieved
  • XiaoLongBao XiaoLongBao 2573716 1053 99.13% 2020-08-13 22:36
  • MAAAAAAAAAAAAAS MAAAAAAAAAAAAAS 2523631 1051 97.67% 2019-11-19 03:01
  • tkdkendo tkdkendo 2452620 1053 99.20% None 2021-03-21 11:52
  • 4 cyema2021 2447628 1052 99.03% None 2024-02-27 00:55
  • hotaryu 5 hotaryu 2443206 1053 98.86% None 2021-08-07 12:34
  • elect 6 elect 2441446 644 95.89% 2019-12-27 21:29
  • motoshi 7 motoshi 2435517 1053 98.59% None 2024-02-27 18:46
  • yoshilove 8 yoshilove 2435289 538 99.01% None 2020-04-17 21:32
  • KingsRaid 9 KingsRaid 2395735 556 97.56% None 2019-11-05 16:06
  • Gobooo 10 Gobooo 2385825 1053 96.98% None 2020-07-07 03:23
  • aburisalmon 11 aburisalmon 2384332 303 98.13% None 2023-12-11 18:44
  • Nephrite 12 Nephrite 2381943 454 99.20% None 2019-09-27 20:35
  • mao_en 13 mao_en 2367151 684 97.27% None 2020-04-26 03:18
  • Keideruta 14 Keideruta 2358892 468 96.78% None 2020-12-30 09:48
  • motoshi 15 motoshi 2356518 319 97.73% None 2021-11-25 05:58
  • 16 Zero11401 2328297 351 97.42% None 2023-10-31 17:03
  • Tsumiki@AI 17 Tsumiki@AI 2321472 491 96.88% None 2020-04-04 16:20
  • 18 harumaru 2304834 400 97.71% None 2024-03-21 23:27
  • KngJack 19 KngJack 2290979 446 96.82% None 2019-08-25 19:45
  • SMM_Yuu 20 SMM_Yuu 2278146 456 97.18% None 2019-10-09 20:08
  • tyobit 21 tyobit 2237142 293 97.20% None 2023-11-08 17:12
  • mairudo0316 22 mairudo0316 2221698 266 96.07% None 2022-03-05 10:00
  • 23 k0uring 2129698 625 94.68% None 2020-11-07 15:39
  • -_[VERSELK]_- 24 -_[VERSELK]_- 2102409 412 95.37% None 2020-10-26 21:25
  • ymr0 25 ymr0 2099389 268 95.32% 2023-12-25 15:25
  • ItzValshie 26 ItzValshie 2064583 214 94.07% None 2024-01-11 04:02
  • koma_wasteland 27 koma_wasteland 2063570 277 95.92% None 2020-04-27 00:30
  • TEEETE 28 TEEETE 2039266 1052 99.06% None 2023-08-12 15:16
  • TAKEN0KO_MIZUN1 29 TAKEN0KO_MIZUN1 2034043 345 96.36% None 2021-04-29 09:05
  • 30 ftvvfyfv 2030887 634 91.75% None 2021-08-08 17:02
  • 31 schwan 2028108 338 94.76% None 2021-05-29 13:37
  • VaRnAlxy1 32 VaRnAlxy1 2005344 552 97.86% 2023-06-19 21:24
  • 33 bonobono 1975143 440 92.30% None 2020-03-21 10:21
  • 34 sige_lovelive 1957009 237 93.97% None 2020-04-12 02:39
  • Sandy_laisa 35 Sandy_laisa 1956310 290 95.55% None 2023-06-20 04:02
  • 36 cbz123 1949380 505 98.16% None 2024-03-08 19:58
  • 37 Lie_Fna 1945338 529 97.83% None 2022-07-04 12:39
  • hjsisgod 38 hjsisgod 1914129 280 97.88% None 2021-01-03 18:24
  • MonoAlexandrite 39 MonoAlexandrite 1902964 317 93.68% None 2019-09-13 02:23
  • M_Ayase 40 M_Ayase 1887492 255 94.81% None 2020-03-01 09:43

Supporters

これが売れてしまったせいで今では立派なおま国企業となりアホな日本人からお金を搾取するようになってしまったのである・・・

Notice: You are in public talk, please use English
X

Reply

Reply
Show more

Want to say something?

Reply

Sign inX

Sign in

Forgot Password? Register

Wait...